








Porsche 992 911 Wysokowydajna, całkowicie aluminiowa chłodnica (środek)
Rury chłodzące z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF • Nowe, 5-milimetrowe, niezwykle wydajne żeberka z wielowarstwową konstrukcją zapewniającą maksymalną powierzchnię styku • Uchwyty montażowe obrabiane CNC i wlot/wylot w stylu OEM
Opis produktu
Firma CSF jest znana z produkcji najlepszych na świecie układów chłodzenia dla Porsche. Tysiące właścicieli Porsche zdecydowało się na chłodnice CSF w swoich chłodzonych cieczą modelach 911, Boxster, Cayman, a nawet Cayenne. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię chłodzenia i nowoczesne techniki produkcji, CSF oferuje najwydajniejsze chłodnice typu „drop-in fit” na rynku.
Niezależnie od tego, czy budujesz motocykl do jazdy po mieście, czy przygotowujesz się do kolejnego dnia na torze, chłodnice CSF 992 zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać ciepło, a nawet więcej.
Features
- 2-rzędowy rdzeń o wysokiej wydajności 42 mm
- Rury chłodzące z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF
- Nowe, 5-milimetrowe, niezwykle wydajne żeberka z wielowarstwową konstrukcją zapewniającą maksymalną powierzchnię styku
- Uchwyty montażowe obrabiane CNC i wlot/wylot w stylu OEM
- Konstrukcja w 100% aluminiowa, spawana metodą TIG
- Wykończenie satynowe szczotkowane ręcznie
- Prawdziwa instalacja typu „podłącz i używaj” typu „drop-in fit” nie wymaga żadnych modyfikacji
- Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia
- 2-letnia ograniczona gwarancja

Applications
| Zakres roku | Robić | Kod podwozia | Model | Przycinać | Silnik / Skrzynia biegów / Itp. | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2022 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera T | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera T | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Targa 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Targa 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2023-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Sportowy klasyk | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo 50 lat | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo S | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera 4 GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2021-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2021-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2021 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4S Heritage Design Edition | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2022-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2025-2026 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4 GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2024-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | S/T | 4,0 l H6 | - |
| 2022-2026 | Porsche | 992,1 | 911 | GT3 | 4,0 l H6 | - |
| 2022-2026 | Porsche | 992,1 | 911 | Pakiet turystyczny GT3 | 4,0 l H6 | - |
| 2023-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | GT3 RS | 4,0 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Puchar GT3 | 4,0 l H6 | - |
992.1 Konwersja
| Nr ref. (992.1 Schemat nr 1) | Numer części 992.1 | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Płyn mózgowo-rdzeniowy nr 8243 | Chłodnica środkowa CSF 992 | 1 |
| 2 | 992 121 629 A | Wąż płynu chłodzącego (lewy) | 1 |
| 3 | 992 121 630 A | Wąż płynu chłodzącego (prawy) | 1 |
| 4 | 992 121 418 | Zatyczki uszczelniające | 2 |
| 5 | PAF 902 158 | Nakrętka kołnierzowa sześciokątna (M6) | 2 |
| 6 | N 107 591 01 | Śruba z kołnierzem sześciokątnym (M6X12) | 1 |
| 7 | 992 121 694 | Przewodnik powietrzny | 1 |
| 8 | 9P1 121 687 B | Foka | 1 |
| 9 | 992 121 577 | Kołki montażowe | 4 |
992.1 Schemat nr 1
992.1 Schemat nr 2
Opcje osłony zderzaka (sprawdź u swojego dealera, czy wybierasz właściwą opcję dla swojego modelu 992.1):
| Nr ref. # (992.1 Diagram #2) | 992,1 PN | Opis | Ilość | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 807 681 BG | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BQ | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BL | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 CA | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BH | Grill centralny (otwarty z ACC) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BR | Grill centralny (otwarty z ACC) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BM | Grill centralny (otwarty z ACC) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
| 1 | 992 807 681 BF | Grill centralny (otwarty z ACC) | 1 |
Zadzwoń do swojego dealera, aby sprawdzić dopasowanie
|
992.2 Konwersja
| Nr ref. (992.2 Schemat nr 1) | 992.2 Numer części | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Płyn mózgowo-rdzeniowy nr 8243 | Chłodnica środkowa CSF 992 | 1 |
| 2 | 992 121 629 A | Wąż płynu chłodzącego (lewy) | 1 |
| 3 | 992 121 630 A | Wąż płynu chłodzącego (prawy) | 1 |
| 4 | 992 121 418 | Zatyczki uszczelniające | 2 |
| 5 | PAF 008 573 | Nakrętka kołnierzowa sześciokątna (M6) | 2 |
| 6 | N 107 591 01 | Śruba z kołnierzem sześciokątnym (M6X12) | 1 |
| 7 | 992 121 694 A | Przewodnik powietrzny | 1 |
| 8 | 9P1 121 687 B | Foka | 1 |
| 9 | 992 121 577 | Kołki montażowe | 4 |
992.2 Schemat nr 1
992.2 Schemat nr 2
Opcje osłony zderzaka (sprawdź u swojego dealera, czy wybierasz właściwą opcję dla swojego modelu 992.2):
| Nr ref. # (992,2 Diagram #2) | 992.2 Numer części | Opis | Ilość | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 815 217 G | Przewodnik powietrzny | 1 |
Standardowy zderzak bez widzenia nocnego
|
| 1 | 992 815 217 tys. | Przewodnik powietrzny | 1 |
Standardowy zderzak z noktowizorem
|
| 2 | 992 815 217 H | Przewodnik powietrzny | 1 |
Projekt sportowy bez ACC i NV
|
| 2 | 992 815 217 J | Przewodnik powietrzny | 1 |
Projekt sportowy z ACC lub NV
|
| 5 | 992 807 681 n.e. | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Standardowy zderzak (bez kamery 360)
|
| 5 | 992 807 681 CG | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Projekt sportowy bez kamery 360, ACC, NV
|
| 6 | 992 807 681 CN | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Standardowy zderzak (z kamerą)
|
| 6 | 992 807 681 CH | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Sportowy design z kamerą 360°, bez ACC i NV (nie jest to gorący kraj)
|
| 7 | 992 807 681 CQ | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Zderzak standardowy (z ACC)
|
| 6 | 992 807 681 CJ | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Projekt sportowy z kamerą 360 i bez ACC i NV
|
| 7 | 992 807 681 CK | Grill środkowy (otwarty) | 1 |
Projekt sportowy z ACC i NV
|
OEM Part Numbers
- Porsche: 9GT-121-253 *Środek
- Porsche: 9GT 121 253 *Środek
- Porsche: 9GT121253 *Środek
- Porsche: 992-121-253-A *Centrum
- Porsche: 992 121 253 A *Centrum
- Porsche: 992121253A *Środek
- Porsche: 992-121-253-B *Centrum
- Porsche: 992 121 253 B *Środek
- Porsche: 992121253B *Środek
- Porsche: 992-121-253-C *Centrum
- Porsche: 992 121 253 C *Centrum
- Porsche: 992121253C *Środek
Warranty
Cooling Systems and Flexibles, Inc. (CSF) udziela gwarancji na wysokowydajne systemy chłodzenia CSF, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, pierwotnemu nabywcy pojazdu, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, odwiedź naszą stronę z gwarancją.
SKU# 7243 Okres gwarancji: 2 lata



