





Porsche 991 911 / 981/982 Cayman/Boxster (środek) Chłodnica całkowicie aluminiowa
2-rzędowy rdzeń o średnicy 42 mm z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF (+20% wydajności) • Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia • Uchwyty i złączki obrabiane CNC zapewniające doskonałe dopasowanie i trwałość
Opis produktu
CSF posiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji chłodnic. Dlatego jeśli chodzi o utrzymanie niskiej temperatury silnika i zapewnienie optymalnej pracy Twojego Caymana/Boxstera 981, wysokowydajna, całkowicie aluminiowa chłodnica CSF to oczywisty wybór. Zaprojektowana z myślą o osiągach na ulicy lub torze, chłodnica o wysokiej wydajności jest niezbędna zarówno w pojazdach o dużej mocy, jak i w pojazdach wyścigowych, które potrzebują dodatkowej wydajności chłodzenia w warunkach sportów motorowych. Ta chłodnica posiada dwurzędowy rdzeń z opatentowaną przez CSF technologią B-Tube: w przeciwieństwie do zwykłej owalnej rurki chłodnicy typu „O”, CSF wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną rurkę w kształcie litery „B”. Te „rurki B” są starannie formowane, a następnie lutowane na szwie w celu uszczelnienia. CSF może stosować cieńsze i lżejsze aluminium (o lepszej wydajności chłodzenia), ponieważ taka konstrukcja jest w rzeczywistości bardziej wytrzymała niż zwykłe, spawane rurki typu „O”. Konstrukcja (wlot pośrodku rury, lutowany szwem) zwiększa powierzchnię wymiany ciepła rur o około 15% w porównaniu ze standardowymi rurami – zapewniając wydajność dwóch mniejszych rur w porównaniu z jedną dużą rurą przy tych samych parametrach przestrzennych. Dzięki rurom typu B można uzyskać „podwójny laminarny przepływ cieczy”. CSF wykorzystuje również ultrawydajne żeberka z wieloma żaluzjami, starannie i precyzyjnie ustawione, aby zmaksymalizować przepływ powietrza przez każdy rdzeń chłodnicy. Specyfikacje żeberek są starannie mierzone i obliczane dla każdego zastosowania, a następnie testowane w naszym laboratorium w tunelu aerodynamicznym pod kątem maksymalnej wydajności odprowadzania ciepła.
Chłodnica CSF 981 Cayman/Boxster to prawdziwa konstrukcja typu „Drop-in fit”, która nie wymaga żadnych modyfikacji podczas montażu. Wsporniki w stylu OE są obrabiane CNC i spawane, co zapewnia najwyższą możliwą trwałość. Przyłącza wlotowe/wylotowe są zaprojektowane tak, aby pasowały do przyłączy OE, dzięki czemu można ponownie wykorzystać przewody OEM lub zamienniki. Zaufaj ekspertom od chłodzenia w CSF, którzy oferują chłodnice o najlepszych parametrach, najwyższej jakości i niezawodności.
Features
- 2-rzędowy rdzeń o średnicy 42 mm z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF (+20% wydajności)
- Wysokość żeberka 6,5 mm z wielowarstwową konstrukcją zapewniającą maksymalną powierzchnię styku
- Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia
- Konstrukcja w całości aluminiowa ze zbiornikami końcowymi w 100% spawanymi metodą TIG
- Uchwyty i złączki obrabiane CNC zapewniające doskonałe dopasowanie i trwałość
- Złącza wlotowe/wylotowe obrabiane maszynowo w stylu OEM
- Gładkie satynowe wykończenie
- Montaż typu „podłącz i używaj” bez konieczności modyfikacji podczas instalacji
- Akceptuje oryginalny skraplacz AC i osłonę wentylatora
- Modernizacja o wysokiej wydajności, odpowiednia do profesjonalnych wyścigów, występów na ulicy lub jako zamiennik OEM

Applications
| Zakres roku | Robić | Kod podwozia | Model | Przycinać | Silnik / Skrzynia biegów / Itp. | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2012-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera | 3,4 l H6 | - |
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2013-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera 4 | 3,4 l H6 | - |
| 2018-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2015-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera 4 GTS | 3,8 l H6 | - |
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2013-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera 4S | 3,8 l H6 | - |
| 2018-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2015-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera GTS | 3,8 l H6 | - |
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2012-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Carrera S | 3,8 l H6 | - |
| 2018-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Carrera T | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Targa 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2014-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Targa 4 | 3,4 l H6 | - |
| 2018-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Targa 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Targa 4 GTS | 3,8 l H6 | - |
| 2017-2019 | Porsche | 991,2 | 911 | Targa 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2014-2016 | Porsche | 991.1 | 911 | Targa 4S | 3,8 l H6 | - |
| 2020-2022 | Porsche | 982 | 718 Pająk | - | 4,0 l H6 | - |
| 2021-2022 | Porsche | 982 | 718 Boxster | GTS 4.0 | 4,0 l H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2018-2020 | Porsche | 982 | 718 Boxster | GTS | Turbodoładowany silnik 2,5 l H4 | - |
| 2017-2022 | Porsche | 982 | 718 Boxster | S | Turbodoładowany silnik 2,5 l H4 | - |
| 2020-2022 | Porsche | 982 | 718 Boxster | T | Turbodoładowany silnik 2.0L H4 | - |
| 2017-2022 | Porsche | 982 | 718 Boxster | - | Turbodoładowany silnik 2.0L H4 | - |
| 2021-2022 | Porsche | 982 | 718 Kajmany | GTS 4.0 | 4,0 l H6 | Zobacz uwagi dotyczące montażu |
| 2018-2020 | Porsche | 982 | 718 Kajmany | GTS | Turbodoładowany silnik 2,5 l H4 | - |
| 2017-2022 | Porsche | 982 | 718 Kajmany | S | Turbodoładowany silnik 2,5 l H4 | - |
| 2020-2022 | Porsche | 982 | 718 Kajmany | T | Turbodoładowany silnik 2.0L H4 | - |
| 2017-2022 | Porsche | 982 | 718 Kajmany | - | Turbodoładowany silnik 2.0L H4 | - |
| 2015-2016 | Porsche | 981 | Boxster | GTS | 3,4 l H6 | - |
| 2013-2016 | Porsche | 981 | Boxster | S | 3,4 l H6 | - |
| 2013-2016 | Porsche | 981 | Boxster | - | 2,7 l H6 | - |
| 2015-2016 | Porsche | 981 | Kajman | GTS | 3,4 l H6 | - |
| 2014-2016 | Porsche | 981 | Kajman | S | 3,4 l H6 | - |
| 2014-2016 | Porsche | 981 | Kajman | - | 2,7 l H6 | - |
OEM Part Numbers
- Porsche: 991 106 137 02
- Porsche: 991-106-137-02
- Porsche: 99110613702
- Porsche: 991 106 137 01
- Porsche: 991-106-137-01
- Porsche: 99110613701
- Porsche: 9P1 121 253
- Porsche: 9P1-121-253
- Porsche: 9P1121253
Warranty
Cooling Systems and Flexibles, Inc. (CSF) udziela gwarancji na wysokowydajne systemy chłodzenia CSF, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, pierwotnemu nabywcy pojazdu, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, odwiedź naszą stronę z gwarancją.
SKU# 7060 Okres gwarancji: 2 lata



