







A90 Supra / BMW B58 Kolektor chłodnicy powietrza doładowującego - czarny, rozpraszający ciepło
Zintegrowany rozdzielacz powietrza w zbiorniku wlotowym równomiernie rozprowadza przepływ powietrza w całym rdzeniu • Zintegrowana płytka czujnika z trzema portami 1/8" NPT do pomiaru dodatkowych parametrów • Indywidualne porty 1/8" NPT na górze każdego kanału cylindra do wtrysku
Opis produktu
Dzięki ponad 1500 godzinom projektowania, rozwoju prototypów, obróbki i testowania, CSF, wraz z partnerami VF Engineering (USA) i Custom Plenum Creations (Australia) , wprowadził na platformę B58 najnowocześniejszy, obrabiany CNC, wysokowydajny kolektor chłodnicy powietrza doładowującego, przeznaczony do modeli Supra Mk5 i BMW. Produkt ten rozwiązuje powszechnie znany słaby punkt imponującej, nowej platformy silnika.
Dzięki większemu i wydajniejszemu intercoolerowi ciecz-powietrze, niższemu spadkowi ciśnienia w układzie, dołączonej szynie paliwowej, zestawowi do wtrysku górnego kanału dolotowego i kilku innym wiodącym w branży funkcjom, kolektor CSF Super Manifold pozwoli właścicielom B58 zmaksymalizować osiągi swoich pojazdów i przesunąć granice możliwości dalej, niż było to możliwe do tej pory przy użyciu tej nowej platformy.
Features
- Wykorzystuje wydajny rdzeń chłodnicy powietrza doładowującego typu bar/płyta klasy sportowej
- Podwójna pojemność rdzenia OEM (12 rzędów chłodzenia wodnego w porównaniu do... OEM (6 rzędów)
- Znacznie niższy spadek ciśnienia w rdzeniu w porównaniu do OEM
- Zaprojektowano w oprogramowaniu SolidWorks z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)
- Zintegrowany rozdzielacz powietrza w zbiorniku wlotowym równomiernie rozprowadza przepływ powietrza w całym rdzeniu
- Łatwy dostęp do filtra oleju typu Spin-Off, co umożliwia szybką wymianę oleju – nie ma potrzeby demontażu kolektora przy każdej wymianie oleju
- Konstrukcja przeciwwagi dla zoptymalizowanego przepływu powietrza
- Zintegrowana płytka czujnika z trzema portami 1/8" NPT do pomiaru dodatkowych parametrów
- W zestawie opcjonalna szyna paliwowa do wtrysku przez górny kanał dolotowy
- Osobne korki wtryskowe na każdym kanale cylindra (wstępnie zaślepione)
- Indywidualne porty 1/8" NPT na górze każdego kanału cylindra do wtrysku podtlenku azotu lub metamfetaminy
- Umożliwia równomierne rozprowadzanie i kontrolę strumienia cieczy, zapewniając maksymalną wydajność i ochronę silnika
- Indywidualne otwory odpowietrzające 1/8" NPT dla obu przyłączy wody wlotowej/wylotowej z tyłu kolektora, umożliwiające łatwe odpowietrzanie układu
- Konstrukcja typu „podłącz i używaj”, nie wymagająca żadnych modyfikacji podczas instalacji
- Zawiera sprzęt i zestaw instalacyjny ze schematami obrazkowymi zawierający 28 różnych części, co ułatwia instalację
- Można stosować z oryginalnymi lub zamiennymi osłonami silnika (z przyłączami OEM)
- Dostępny w wykończeniu termicznym czarnym, rozpraszającym ciepło – wyprodukowany przez wiodącego na świecie producenta maszyn samochodowych Custom Plenum Creations w Australii
- Firma CSF przeprowadza testy ciśnieniowe każdego kolektora #8200 / #8200C przy ciśnieniu 60-70 PSI przez okres 2-3 minut w ramach procesu kontroli jakości i inspekcji.
- Kolektor CSF nie jest przeznaczony do pracy przy ciśnieniu powyżej 60 PSI. Użytkownicy, którzy zdecydują się na eksploatację pojazdu z kolektorem CSF powyżej 60 PSI, robią to na własne ryzyko. Eksploatacja urządzenia przy takim poziomie ciśnienia spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji CSF.

Applications
| Zakres roku | Robić | Kod podwozia | Model | Przycinać | Silnik / Skrzynia biegów / Itp. | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2023 | BMW | G30 | 540i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2023 | BMW | G30 | 540i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2018-2022 | BMW | G11/G12 | 740i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2018-2022 | BMW | G11/G12 | 740i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2022 | BMW | G11/G12 | 745e | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2022 | BMW | G11/G12 | 745e xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G14/G15 | 840i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G14/G15 | 840i Gran Coupe | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G14/G15 | 840i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G14/G15 | 840i xDrive Gran Coupe | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2023-2025 | BMW | G42 | M240i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2022-2025 | BMW | G42 | M240i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2024 | BMW | G2X | M340i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2024 | BMW | G2X | M340i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2021-2024 | BMW | G2X | M440i | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024 | BMW | G2X | M440i Gran Coupe | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2021-2024 | BMW | G2X | M440i xDrive | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2022-2024 | BMW | G2X | M440i xDrive Gran Coupe | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2024 | BMW | G01 | X3 | M40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G02 | X4 | M40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2023 | BMW | G05 | X5 | sDrive40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2019-2023 | BMW | G05 | X5 | xDrive40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2021-2023 | BMW | G05 | X5 | xDrive45e | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2021 | BMW | G06 | X6 | sDrive40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2023 | BMW | G06 | X6 | xDrive40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2019-2023 | BMW | G07 | X7 | xDrive40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2023-2025 | BMW | G29 | Z4 | M40i | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | BMW | G29 | Z4 | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | Wydanie z okazji 45. rocznicy | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2023 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | Edycja A91-MT | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2023 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2020-2025 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2023 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | Premia | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024-2025 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | Premia | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024 | Toyota | A90/A91 | GR Supra | Wydanie Premium z okazji 45. rocznicy | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024-2026 | INEOS | - | Grenadier | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024-2026 | INEOS | - | Grenadier | Mistrz pola | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2024-2026 | INEOS | - | Grenadier | Mistrz prób | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2025-2026 | INEOS | - | Kwatermistrz grenadierów | - | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2025-2026 | INEOS | - | Kwatermistrz grenadierów | Mistrz pola | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
| 2025-2026 | INEOS | - | Kwatermistrz grenadierów | Mistrz prób | Turbodoładowany silnik 3.0L L6 | - |
- Wniosek CARB w trakcie rozpatrywania – oczekiwanie na zatwierdzenie
- Wniosek TÜV w trakcie rozpatrywania – oczekiwanie na zatwierdzenie
Testy ciśnieniowe CSF dla każdego kolektora #8200 / #8200B / #8200C przy ciśnieniu 60-70 PSI przez okres 2-3 minut w ramach procesu kontroli jakości i inspekcji Kolektor CSF nie jest przeznaczony do pracy przy ciśnieniu powyżej 60 PSI. Użytkownicy, którzy zdecydują się na eksploatację pojazdu z ciśnieniem powyżej 60 PSI w kolektorze CSF, robią to na własne ryzyko. Eksploatacja przy takim ciśnieniu spowoduje unieważnienie ograniczonej dożywotniej gwarancji CSF.
OEM Part Numbers
- BMW: 11 61 8 647 977
- BMW: 11-61-8-647-977
- BMW: 11618647977
- Toyota: 17101 WAA01
- Toyota: 17101-WAA01
- Toyota: 17101WAA01
Warranty
Cooling Systems and Flexibles, Inc. (CSF) udziela gwarancji na wysokowydajne systemy chłodzenia CSF, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, pierwotnemu nabywcy pojazdu, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, odwiedź naszą stronę z gwarancją.
SKU# 8200B Okres gwarancji: 2 lata



