









08-14 Subaru WRX / STI / 15-21 WRX 1-rzędowa chłodnica o wysokiej wydajności 31 mm - czarna
Rdzeń o wysokiej wydajności z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF • Uchwyty montażowe obrabiane CNC • Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia
Opis produktu
CSF posiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji chłodnic. Dlatego jeśli chodzi o utrzymanie niskiej temperatury silnika i optymalnej pracy Twojego WRX/STI, wysokowydajna, całkowicie aluminiowa chłodnica CSF to oczywisty wybór. Zaprojektowana z myślą o osiągach na ulicy i torze, chłodnica o wysokiej wydajności jest niezbędna zarówno w pojazdach o dużej mocy, jak i w pojazdach wyścigowych, które potrzebują dodatkowej wydajności chłodzenia w warunkach sportów motorowych. Ta chłodnica posiada dwurzędowy rdzeń z opatentowaną przez CSF technologią B-Tube: w przeciwieństwie do zwykłej owalnej rurki chłodnicy typu „O”, CSF wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną rurkę w kształcie litery „B”. Te „rurki B” są starannie formowane, a następnie lutowane na szwie w celu uszczelnienia. CSF może stosować cieńsze i lżejsze aluminium (o lepszej wydajności chłodzenia), ponieważ ta konstrukcja jest w rzeczywistości bardziej wytrzymała niż zwykłe, spawane rurki w kształcie „O”. Konstrukcja (wlot pośrodku rury, lutowany szwem) zwiększa powierzchnię wymiany ciepła rur o około 15% w porównaniu ze standardowymi rurami – zapewniając wydajność dwóch mniejszych rur w porównaniu z jedną dużą rurą przy tych samych parametrach przestrzennych. Dzięki rurom typu B można uzyskać „podwójny laminarny przepływ cieczy”. CSF wykorzystuje również ultrawydajne żeberka z wieloma żaluzjami, starannie i precyzyjnie ustawione, aby zmaksymalizować przepływ powietrza przez każdy rdzeń chłodnicy. Specyfikacje żeberek są starannie mierzone i obliczane dla każdego zastosowania, a następnie testowane w naszym laboratorium w tunelu aerodynamicznym pod kątem maksymalnej wydajności odprowadzania ciepła.
Chłodnica CSF WRX/STI to prawdziwa konstrukcja typu „Drop-in fit”, która nie wymaga żadnych modyfikacji podczas montażu. Wszystkie wsporniki w stylu OE są obrabiane CNC i spawane, co zapewnia najwyższą możliwą trwałość. Przyłącza wlotowe/wylotowe są zaprojektowane tak, aby pasowały do przyłączy OE, dzięki czemu można ponownie wykorzystać przewody OEM lub zamienniki. Zaufaj ekspertom od chłodzenia z CSF, którzy oferują najbardziej wydajne, niezawodne i najwyższej jakości chłodnice.
Features
- Rdzeń o wysokiej wydajności z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF
- Rdzeń wyposażony w niezwykle wydajne żebra o wysokości 6,5 mm i wielowarstwową konstrukcję zapewniającą maksymalną powierzchnię styku
- Konstrukcja w 100% aluminiowa, spawana metodą TIG
- Uchwyty montażowe obrabiane CNC
- Innowacyjna konstrukcja rury kombinowanej i korka „Multi-Fit” w zestawie
- Prawdziwe „dopasowanie wpuszczane” – nie wymaga żadnych modyfikacji podczas instalacji
- Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia
- Czarne wykończenie zapewniające dyskretny wygląd
- Tylko do skrzyni biegów manualnej
- Zastępuje CSF #7028

Applications
| Zakres roku | Robić | Kod podwozia | Model | Przycinać | Silnik / Skrzynia biegów / Itp. | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Subaru | GT | Crosstrek | - | H4 | - |
| 2016 | Subaru | GT | Crosstrek | Hybrydowy | H4 | - |
| 2016 | Subaru | GT | Crosstrek | Hybrydowy Touring | H4 | - |
| 2016-2017 | Subaru | GT | Crosstrek | Ograniczony | H4 | - |
| 2016-2017 | Subaru | GT | Crosstrek | Premia | H4 | - |
| 2016-2017 | Subaru | GT | Crosstrek | Sport | H4 | - |
| 2016-2017 | Subaru | GT | Crosstrek | Turystyka | H4 | - |
| 2009-2013 | Subaru | 3. generacja | Leśniczy | X | H4 (ręczny) | - |
| 2009-2013 | Subaru | 3. generacja | Leśniczy | X Premium | H4 (ręczny) | - |
| 2009-2013 | Subaru | 3. generacja | Leśniczy | X Touring | H4 (ręczny) | - |
| 2009-2010 | Subaru | GR/GV | Impreza | 2,5 GT | Turbodoładowany silnik 2.5L H4 (manualna skrzynia biegów) | - |
| 2008-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | - | H4 | - |
| 2012-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | Ograniczony | H4 | - |
| 2012-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | Premia | H4 | - |
| 2012-2015 | Subaru | GR/GV | Impreza | Sport | H4 | - |
| 2012-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | Sport Limited | H4 | - |
| 2012-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | Sport Premium | H4 | - |
| 2012-2016 | Subaru | GR/GV | Impreza | Turystyka | H4 | - |
| 2008-2014 | Subaru | GR/GV | Impreza | WRX | Turbodoładowany silnik 2.5L H4 (manualna skrzynia biegów) | - |
| 2008-2014 | Subaru | GR/GV | Impreza | WRX STI | Turbodoładowany silnik 2.5L H4 (manualna skrzynia biegów) | - |
| 2006-2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | 2,5i | H4 (ręczny) | - |
| 2007-2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | 2.5i Limited | H4 (ręczny) | - |
| 2007-2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | 2.5i Edycja Specjalna | H4 (ręczny) | - |
| 2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | 2.5i Touring | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2008 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | GT | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | GT Limited | H4 (ręczny) | - |
| 2006-2009 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | Specyfikacja GT B | H4 (ręczny) | - |
| 2005 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | I | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2008 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | Ograniczony | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 4. generacja | Dziedzictwo | Turystyka | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2,5 XT | H4 (ręczny) | - |
| 2006-2009 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2,5i | H4 (ręczny) | - |
| 2007 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2.5i Podstawowy | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2.5i LL . Wydanie Bean | H4 (ręczny) | - |
| 2006-2009 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2.5i Limited | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2.5i Limited LL Bean Edition | H4 (ręczny) | - |
| 2009 | Subaru | 3. generacja | Outback | 2.5i Edycja Specjalna | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2009 | Subaru | 3. generacja | Outback | - | H4 (ręczny) | - |
| 2005 | Subaru | 3. generacja | Outback | I | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | Ograniczony | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | Premier | H4 (ręczny) | - |
| 2008 | Subaru | 3. generacja | Outback | Turystyka | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2006 | Subaru | 3. generacja | Outback | XT | H4 (ręczny) | - |
| 2005-2009 | Subaru | 3. generacja | Outback | XT Limited | H4 (ręczny) | - |
| 2015-2021 | Subaru | VA | WRX | - | Turbodoładowany silnik H4 2L | - |
| 2015-2021 | Subaru | VA | WRX STI | - | Turbodoładowany silnik H4 2L | - |
OEM Part Numbers
- Subaru: 45119FG010
- Subaru: 45119FG030
- Subaru: 45119SC090
- Subaru: 45119AG010
- Subaru: 45111AG09A
- Subaru: 45111AG01A
- Subaru: 45119SC010
- Subaru: 45119VA000
- Subaru: 45119VA010
Warranty
Cooling Systems and Flexibles, Inc. (CSF) udziela gwarancji na wysokowydajne systemy chłodzenia CSF, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, pierwotnemu nabywcy pojazdu, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów, odwiedź naszą stronę z gwarancją.
SKU# 7094B Okres gwarancji: 2 lata



