










Porsche 992 911 Wysokowydajna, całkowicie aluminiowa chłodnica (prawa)
Rury chłodzące z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF • Nowe, 5-milimetrowe, niezwykle wydajne żeberka z wielowarstwową konstrukcją zapewniającą maksymalną powierzchnię styku • Uchwyty montażowe obrabiane CNC i wlot/wylot w stylu OEM
Opis produktu
Firma CSF jest znana z produkcji najlepszych na świecie układów chłodzenia dla Porsche. Tysiące właścicieli Porsche zdecydowało się na chłodnice CSF w swoich chłodzonych cieczą modelach 911, Boxster, Cayman, a nawet Cayenne. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię chłodzenia i nowoczesne techniki produkcji, CSF oferuje najwydajniejsze chłodnice typu „drop-in fit” na rynku.
Niezależnie od tego, czy budujesz motocykl do jazdy po mieście, czy przygotowujesz się do kolejnego dnia na torze, chłodnice CSF 992 zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać ciepło, a nawet więcej.
Features
- 2-rzędowy rdzeń o wysokiej wydajności 42 mm
- Rury chłodzące z ekskluzywną technologią B-Tube firmy CSF
- Nowe, 5-milimetrowe, niezwykle wydajne żeberka z wielowarstwową konstrukcją zapewniającą maksymalną powierzchnię styku
- Uchwyty montażowe obrabiane CNC i wlot/wylot w stylu OEM
- Konstrukcja w 100% aluminiowa, spawana metodą TIG
- Wykończenie satynowe szczotkowane ręcznie
- Prawdziwa instalacja typu „podłącz i używaj” typu „drop-in fit” nie wymaga żadnych modyfikacji
- Indywidualnie testowane pod kątem szczelności i ciśnienia
- 2-letnia ograniczona gwarancja

Applications
| Zakres roku | Robić | Kod podwozia | Model | Przycinać | Silnik / Skrzynia biegów / Itp. | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2022 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2019-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Carrera T | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera T | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Targa 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025 | Porsche | 992,2 | 911 | Targa 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2023-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Sportowy klasyk | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo 50 lat | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Turbo S | Turbodoładowany silnik 3,7 l H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Carrera 4 GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2021-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4 | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2021-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4S | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2021 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4S Heritage Design Edition | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2022-2024 | Porsche | 992,1 | 911 | Targa 4 GTS | Turbodoładowany silnik 3.0L H6 | - |
| 2025-2026 | Porsche | 992,2 | 911 | Targa 4 GTS | Turbodoładowany, w pełni hybrydowy silnik elektryczny na gaz (FHEV) 3,6 l H6 | - |
| 2024-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | S/T | 4,0 l H6 | - |
| 2022-2026 | Porsche | 992,1 | 911 | GT3 | 4,0 l H6 | - |
| 2022-2026 | Porsche | 992,1 | 911 | Pakiet turystyczny GT3 | 4,0 l H6 | - |
| 2023-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | GT3 RS | 4,0 l H6 | - |
| 2021-2025 | Porsche | 992,1 | 911 | Puchar GT3 | 4,0 l H6 | - |
OEM Part Numbers
- Porsche: 992-121-252 *Po prawej
- Porsche: 992 121 252 *Po prawej
- Porsche: 992121252 *Po prawej
Warranty
Systemy chłodzenia i elastyczne, Inc. (CSF) udziela gwarancji na wysokowydajne systemy chłodzenia CSF, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, pierwotnemu nabywcy pojazdu, w którym produkt został pierwotnie zainstalowany. Więcej informacji i szczegółów można znaleźć na naszej stronie poświęconej gwarancji.
SKU# 7242 Okres gwarancji: 2 lata



